Glavni parametri:
| modela | Filter područja | Diamantna staza | Širina puta | Rotacijska brzina spavanja | Moć prijenosa | Vanjska dimenzija | Težina stroja | 
| M2 | mm | mm | R / min | kv | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | 2 | tisuću | 700 | 0,1 – 2 | 1.1 Svijet | 1340x1700x1300 | 960 | 
| G5 / 1,6 | 5 | 1600 godina | 1040 | 0,1 – 2 | 1.5 Svijet | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 | 
| Sljedeći članakG10/1.85 | 10 | 1850 | 1780 | 0,1 – 1,8 | 2.2 Svijet | 2760x2650x2150 | 4240 osoba | 
| Sljedeći članakG20/2.35 | 20 | 2350 | 2770 | 0,1 – 1,8 | 3.0 Svijet | 3850x3150x2650 | 5954 | 
| Sljedeći članak30/2.64 | 30 | 2640 | 3680 osoba | 0,1 – 1,5 | 4,0 milijuna | 4800 x 4380 x 2940 | 8420 članova | 
| G40 i 3.17 | 40 | 3174 | 4060 | 0,1 – 1,5 | 5.5 Svijet | 5170x5280x3470 | 11200 | 
| G45 i 3.17 | 45 | 3174 | 4580 osoba | 0,1 – 1,5 | 5.5 Svijet | 5750x5380x3470 | 11 600 | 
| G60 i 3.43 | 60 | 3430 osoba | 5630 posjetitelja | 0,1 – 1,2 | 7.5 Svijet | 7090 x 6430 x 3730 | 14 800 | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  